|
| Kierowcy: 11452 dzisiaj: (0)
Online:  


Nafeto z Pole Position

Posted by Nafeto
Nafeto
Nafeto has not set their biography yet
User is currently offline
on niedziela, 26 sierpnia 2012
in Uncategorized

Nafeto wygywa przed nowym zawodnikiem który pojawił się pod koniec sesji apkiem który był od niego 3 sek gorszy za apkiem z mniejszą już stratą ustawił się kelgar. Zadziwiający jest czas nowejkrwi czyżby ze słabiaka zrobił się liczący? Niestety nie, taki czas pojechał mu bodygard obaj zostali ukarani straciła miedzy innymi gosia i patyczak na tym którzy są na 5 i 6 miejscu dalsza część poniżej

 

BEST S1 BEST S2 BEST S3
Nafeto 10.033 Nafeto 10.496 Nafeto 10.233
LP Nick Kraj Czas S1 S2 S3 Laps Liga Sponsor
1 Nafeto 31.365 10.332 10.800 10.233 23 laps 3.6
2 apek 34.400 11.100 12.133 11.167 49 laps 3.6
3 kelgar 35.034 11.633 11.833 11.568 76 laps 3.6
4 NowaKrew 38.333 12.100 13.632 12.601 9 laps 3.6
5 Gosia97 38.366 12.999 12.733 12.634 5 laps 3.6
6 patyczakPL 38.602 11.999 13.903 12.700 20 laps 3.6
7 szymon25424 39.103 12.333 13.770 13.000 16 laps 3.6
8 jarek700 39.968 12.533 14.101 13.333 22 laps 3.6
9 kaziu1240 42.533 13.633 14.264 14.635 6 laps 3.6
10 kamcio565 44.433 13.599 16.068 14.766 5 laps 3.6
11 Cliff 45.971 17.233 14.033 14.705 2 laps 3.6
Tags: Brak tagow
Odslon: 1129 1 komentarzy
1 ocena

trening

Posted by Nafeto
Nafeto
Nafeto has not set their biography yet
User is currently offline
on sobota, 25 sierpnia 2012
in Uncategorized

trening bez żadnych problemów wygrał nafeto który wyprzedził drugiego jarka700 aż o 8 sek!!! na 3 i 4 miejscu pojawili się kolejno kelgar i gosia97. 0.035 gorszy był kaziu poniżej cała klasyfikacja

 

...
Tags: Brak tagow
Odslon: 1137 0 komentarzy
2 ocen

Nafeto wygrywa wyścig

Posted by Nafeto
Nafeto
Nafeto has not set their biography yet
User is currently offline
on poniedziałek, 20 sierpnia 2012
in Uncategorized

Nafeto po udanych kwalifikacjach wyprzedził gosie i szymona tym samym wygrywa wyscig poniżej reszta stawki

 

Nafeto 11.232 Nafeto 08.400 Nafeto 13.700
LP Nick Kraj GAP INTERVAL BEST LAP S1 S2 S3
1 Nafeto LAP 15 0.33.733 0.11.333 0.08.500 0.13.900
2 Gosia97 1.39.567 1.39.567 0.38.269 0.13.101 0.09.633 0.15.534
3 szymon25424 2.08.438 0.28.871 0.38.173 0.12.970 0.09.828 0.15.375
4 Cliff 2.39.135 0.30.697 0.40.934 0.14.938 0.10.333 0.15.663
5 kelgar 2.48.369 0.09.234 0.40.868 0.14.534 0.11.500 0.14.833
6 kaziu1240 3.18.034 0.29.665 0.38.667 0.13.233 0.09.800 0.15.634
7 NowaKrew 6.45.232 3.27.198 0.48.333 0.16.766 0.12.635 0.18.932
8 Milan992 3 lap 3 lap 0.39.669 0.13.667 0.09.671 0.16.331
9 Krzykacz15 8 lap 8 lap 0.51.900 0.15.632 0.10.667 0.25.600
10 jarek700 10 lap 10 lap 0.43.352 0.15.468 0.10.584 0.17.300
11 patyczakPL 12 lap 12 lap 0.40.532 0.13.035 0.10.233 0.17.264
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15 - - - - - - - -
16 - - - - - - - -
17 - - - - - - - -
18 - - - - - - - -
19 - - - - - - - -
20 - - - - - - -
Tags: Brak tagow
Odslon: 2047 0 komentarzy
1 ocena

Nafeto wystartuje z 1 pola

Posted by Nafeto
Nafeto
Nafeto has not set their biography yet
User is currently offline
on poniedziałek, 20 sierpnia 2012
in Uncategorized

Kwalifikacji zakończyły się z 1 pola wystartuje nafeto dla którego będzię to pierwszy profesjonalny wyścig, obok niego ustawi się kelgar który wyraźnie odstawał od nafeto mimo tego iż nafeto zrobił od niego 3 razy mniej kółek. Z drugiej lini wystartują apek i milan992. Cała tabela poniżej

BEST S2 BEST S3
Nafeto 10.899 Nafeto 08.267 Nafeto 13.666
LP Nick Kraj Czas S1 S2 S3 Laps Liga Sponsor
1 Nafeto 33.133 10.899 08.567 13.667 11 laps 3.6
2 kelgar 36.034 12.367 09.532 14.135 39 laps 3.6
3 apek 37.100 12.367 09.534 15.199 29 laps 3.6
4 Milan992 37.463 12.136 09.650 15.677 8 laps 3.6
5 szymon25424 38.367 12.831 10.101 15.435 10 laps 3.6
6 kaziu1240 38.800 13.333 10.200 15.266 27 laps 3.6
7 patyczakPL 39.102 12.734 09.700 16.668 13 laps 3.6
8 Gosia97 39.401 13.731 09.768 15.901 4 laps 3.6
9 jarek700 39.533 13.002 09.666 16.865 65 laps 3.6
10 kamcio565 40.500 14.134 10.433 15.933 18 laps 3.6
11 Krzykacz15 40.732 14.499 10.300 15.933 9 laps 3.6
12 Cliff 43.777 15.223 12.363 16.191 3 laps 3.6
13 NowaKrew 48.034 15.667 14.267 18.100 6 laps 3.6
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -

 

...
Tags: Brak tagow
Odslon: 1099 0 komentarzy
1 ocena

trening

Posted by Nafeto
Nafeto
Nafeto has not set their biography yet
User is currently offline
on niedziela, 19 sierpnia 2012
in Uncategorized

trening był dosyć ciekawy tylko na początku sesji nie padało mimo to większości zawodnikom udało się poprawić czas z części suchej poniżej przedstawiam tabele

 

Wyniki dla ligi nr: 3.6
BEST S1 BEST S2 BEST S3
FCB77 09.802 FCB77 07.866 FCB77 13.433
LP Nick Kraj Czas S1 S2 S3 Laps Liga Sponsor
1 FCB77 31.433 09.967 08.000 13.466 71 laps 3.6
2 Blue_R8 31.899 10.165 08.134 13.600 102 laps 3.6
3 Nafeto (ja)
32.500 10.566 08.234 13.700 109 laps 3.6
4 maciekf1 35.966 11.800 09.032 15.134 34 laps 3.6
5 Milan992 38.629 13.629 09.400 15.600 9 laps 3.6
6 szymon25424 38.876 13.297 09.697 15.882 15 laps 3.6
7 dudadudus 39.266 12.767 10.500 15.999 6 laps 3.6
8 patyczakPL 39.329 12.561 10.401 16.367 17 laps 3.6
9 jarek700 39.399 12.798 09.534 17.067 146 laps 3.6
10 Krzykacz15 39.681 13.087 10.633 15.960 15 laps 3.6
11 kamcio565 40.500 13.399 10.400 16.700 35 laps 3.6
12 kaziu1240 41.864 14.864 11.400 15.600 36 laps 3.6
13 Cliff 42.744 15.134 11.302 16.308 16 laps 3.6
14 Gosia97 43.667 14.366 13.239 16.061 2 laps 3.6
15 kelgar 46.767 15.666 12.899 18.201 32 laps 3.6
16 NowaKrew 56.032 20.732 12.768 22.532 16 laps 3.6
17 chasm1996 1.03.133 21.832 11.868 29.433 1 laps 3.6
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
Tags: Brak tagow
Odslon: 1145 0 komentarzy
2 ocen

Cześć. Zaczynam pisać bloga

Posted by Nafeto
Nafeto
Nafeto has not set their biography yet
User is currently offline
on wtorek, 14 sierpnia 2012
in Uncategorized

Cześć, nazywam się Michał

Mam 13 lat

...
Tags: Brak tagow
Odslon: 2010 0 komentarzy
3 ocen
Powered by EasyBlog for Joomla!