Newsy ze świata maxa !
Witam witam ! Ponieważ w maxf1 dzieje się teraz dużo rzeczy postanowiłem zacząć pisać newsy.To moja szansa więc postaram się tego nie zwalić !
...
Witam witam ! Ponieważ w maxf1 dzieje się teraz dużo rzeczy postanowiłem zacząć pisać newsy.To moja szansa więc postaram się tego nie zwalić !
...Witam witam ! W sobotę rozpoczęły się kwalifikacje do wyścigu WTCC . pole Position zgarnęły Chevrolety odpowiednio PP dla Mullera i 2 miejsce dla Toma Chiltona.3 miejsce zajął Robert Huff mistrz z sezonu 2012 jeżdżący obecnie w Seacie Leonie . 4 Alex Macdowall z czasem 1:26.560.5 był Michel Nykjear.Na 6 i 7 miejscu 2 HONDY CIVIC.Odpowiednio szósty Tarquini zwany dziadkiem nietykalnym i 7 Portugalczyk Tiago Monteiro .Na 8 lokacie uplasował się najmłodszy kierowca w obecnym WTCC Pepe Oriola.9 był Norbert Michelisz . 10 James Nash i tu zaskoczenie bo jego koledzy z zespołów dużo lepiej.Potem 3 Bmw czyli : Włoch Stefano D'Aste , 11 Pozycja , Holender Tom Coronel 12 pozycja,bardzo słabo :( , Marokańczyk Mehdi Bennani 13 pozycja , nie ukrywam rozczarowanie,mój ulubiony kierowca nie spisał się najlepiej.W wyścigu będzie lepiej mam nadzieję. Mehdi nie zakfalifikował sie do Q2.To tyle.Ale napiszę coś jeszcze pod spodem,coś , co was strasssznnnnnnieeeeeeeeee zaskoczy !! :O
1 | Yvan Muller | Cruze 1.6T | 1:26,981 | 1:25,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tom Chilton | Cruze 1.6T | 1:26,570 | 1:25,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Huff | León WTCC | 1:27,128 | 1:26,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex MacDowall | YT | Cruze 1.6T | 1:26,950 | 1:26,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michel Nykjær | YT | Cruze 1.6T | 1:27,018 | 1:26,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gabriele Tarquini | Civic S2000 TC | 1:27,308 | 1:26,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tiago Monteiro | Civic S2000 TC | 1:27,068 | 1:26,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pepe Oriola | León WTCC | 1:27,203 | 1:26,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Norbert Michelisz | Civic S2000 TC | 1:27,084 | 1:26,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | James Nash | YT | Cruze 1.6T | 1:27,093 | 1:26,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Stefano D'Aste | YT | 320 TC | 1:27,319 | 1:27,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tom Coronel | 320 TC | 1:27,148 | 10:04,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mehdi Bennani | YT | 320 TC | 1:27,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mikhail Kozlovskiy | Granta Sport | 1:27,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fredy Barth | YT | 320 TC | 1:27,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Franz Engstler | YT | 320 TC | 1:27,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marc Basseng | León WTCC | 1:27,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hugo Valente | YT | León WTCC | 1:27,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Darryl O'Young | YT | 320 TC | 1:28,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | James Thompson | Granta Sport | 1:28,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Charles Kaki Ng | YT | 320 TC | 1:28,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | René Münnich | YT | León WTCC | 1:28,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
Tags: Brak tagow
Wywiad z gościem z mojej klasy IV a !!Dziś gościem mym jest trav11 !!!!!!
Tags: Brak tagow
Pierwszy wywiad z bardzo miłym zawodnikiem !Dzień dobry ! Dziś przeprowadzę wywiad z zawodnikiem,dla którego jest to pierwszy raz ! Witam ! Dziś chciałbym przeprowadzić wywiad z unikalnym kierowcą do wywiadu.Świetny gość,miły zawodnik.Mowa o ...Jerzym72 obecnie jeżdżącym w 2.3 lidze.
Tags: Brak tagow
Przed wyścigiem dzieje się dzieje czyli krótkie info przed wyścigiem 2.3 ligi + Combo !Witam witam ! Dziś omawiam szanse na odniesienie zwycięstwa na torze sponsora ,,KALISCHREINIGUNG''. Zaczynamy ! ...
Tags: Brak tagow
Najlepsze samochody na świeciePrzedstawiam auta, które są obecnie jednymi z najszybszych sportowych samochodów na świecie. Mają mocne silniki, wyraźnie zarysowane, drapieżne sylwetki. I o to chodzi, bo samochody sportowe robią nie od dzisiaj wielkie wrażenie i nic tego nie zmieni
Tags: Brak tagow
Najlepsze samochody 4X4Jeśli chcecie sobie kupić samochody z napędem na 4 koła,to zapraszam do czytania tego postu w którym pomogę wybrać ,,TEN '' właściwy :) Wszystko znalazłem w internecie więc proszę nie mówić , że to kopiowałem.Dodam, że wybieranie zostało dokonane w Polsce . ...
Tags: Brak tagow
Kawały,dowcipy,żarty oraz śmieszne nagrania czyli sobota śmieszka cz.1Dziś zaczynam kawały robić !!!! Zaczynamy serię pt,,Kawały,dowcipy,żarty oraz śmieszne nagrania czyli sobota śmieszka''
Tags: Brak tagow
Luksusowe autobusy są interesujące ! :-)Witam ! Na początek powiem że do postu skłoniło mnie zdjęcie autobusu wklejone przez Rojka którego serdecznie pozdrawiam ! Zaczynamy.Niektóre kosztują bardzo dużo. ...
Tags: Brak tagow
Limitowane samochodyJeśli dysponujecie nieograniczonym budżetem, możecie kupić któreś z aut przedstawionych poniżej. Powstały one w bardzo limitowanych seriach i istnieje małe prawdopodobieństwo spotkania takiego ! ...
Tags: Brak tagow
Klasyfikacja generalna w 2.3 lidze i omówienie :)Witam witam ! Zapraszam dziś TRUDNE SPRAWY w klasyfikacji 2.3 ligi.Jeszcze raz Zapraszam - Dawidrs ...
Tags: Brak tagow
Wyniki kwalifikacji liga 2.3 :)Zapraszam do czytania ! :)
Na 1 pozycji Marcin Wejda który z przewagą 3 dziesiątych wyprzedził na 2 miejscu dobrze spisującego się w tym sezonie mnie :P . Na 3 pozycji GayMaster i powiem ...
Tags: Brak tagow
Wyniki treningu liga 2.3
|