Wyniki treningu liga 2.3 na Bankrucie :)
- Odslon: 486
- 6 Komentarze
- Subscribe to updates
Zaczynamy !
Wyniki dla ligi nr: 2.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
1 | MarcinWejda | 25.166 | 08.633 | 06.766 | 09.767 | 589 laps | 2.3 | ||||||||||||||
2 | koy13 | 26.101 | 09.067 | 07.100 | 09.934 | 145 laps | 2.3 | ||||||||||||||
3 | dawidrs | 26.167 | 08.666 | 06.967 | 10.533 | 85 laps | 2.3 | ||||||||||||||
4 | GayMaster | 26.769 | 09.366 | 07.233 | 10.170 | 20 laps | 2.3 | ||||||||||||||
5 | Mateokl | 27.566 | 09.200 | 07.200 | 11.166 | 133 laps | 2.3 | ||||||||||||||
6 | veteran91 | 27.832 | 09.367 | 07.100 | 11.365 | 17 laps | 2.3 | ||||||||||||||
7 | JERZY72 | 30.600 | 09.767 | 07.634 | 13.199 | 12 laps | 2.3 | ||||||||||||||
8 | Velek1998 | 32.969 | 11.999 | 08.501 | 12.469 | 7 laps | 2.3 | ||||||||||||||
9 | lispir | 36.031 | 12.437 | 08.125 | 15.469 | 4 laps | 2.3 | ||||||||||||||
10 | Andreas | 37.439 | 12.833 | 09.071 | 15.535 | 8 laps | 2.3 |
Marcin Wejda : Uplasował się na 1 Pozycji z dużą przewagą nad Koyem ponad 0,9 dziesiątych.Wejda na 100 % wygra wyścig :( .
Koy13 : Niewiele jeździł w treningu ale był 2 myślę że będzie liczył się w walce o podium na bankrucie :) .
Dawidrs : Nieźle ale da się wycisnąć więcej Dawidzie :D.Był 3.
GayMaster : 4 w treningu no nie ukrywam że jak na kierowcę o takich umiejętnościach powinien być 1.
Mateokl : Dobrze spisujący się w tym sezonie no na pewno walka będzie o podium,w treningu 5.
Veteran : Nie znam dobrze tego zawodnika,ale wiem że w tym sezonie jest dobrze,jeżdzi Regularnie, 6 lokata.
Jerzy : Zaskakuje swoją formą w tym sezonie na pewno walka o pierwszą 5 będzie w treningu 7 .
Velek : Dobrze będzie lepiej mam nadzieję 8 miejsce .
Lispir : Tu niedużo powiem . Był 9 walczy bez skutków
Andreas : Nie chce mu się jeździć i czas też Fatalny no cóż Emerytura :P
To tyle.Pozdrawiam - Dawidrs
Andreas : Nie chce mu się jeździć i czas też Fatalny no cóż Emerytura :P ale napisałeś o nim