KONIEC KARIERY
W Środę była konferencja na której jacke powiedział że kończy karierę przeprowadzimy z nim teraz wywiad dla tych co są ciekawskimi chcą sie czegos dowiedzieć więcej zapraszamy do rozmowy na gg 32305199
Witaj.
...W Środę była konferencja na której jacke powiedział że kończy karierę przeprowadzimy z nim teraz wywiad dla tych co są ciekawskimi chcą sie czegos dowiedzieć więcej zapraszamy do rozmowy na gg 32305199
Witaj.
...Veteran wygrał wyścig, choć daxio był o 11 sek za nim, zaskoczeniem tego weekendu okazał się mezoen który poprawił się o 1 lokatę z kwalifikacji za sprawą napewno teog że pecha miał jacke o którym teraz opowiem. Jak wiadomo jacke pojechał nad morze do władysławowa świetnie sie tam bawił i pierwszy raz pojechał w deszczu na torze kartingowym z ktorego mam krótki filmik jak już miał 3 dubel i uślizgnął się na kałuży kiedysm to wrzuce na bloga ale to kiedy indziej, gdy przyjechał byla 19:38 troche mu się ładowało i o 20:05 wyruszył wielu z was się zastanawia jak, otóż jacke weszedł przed 20 i mógł po załadowaniu jechać niestety pech na 13 okr 20:15 aow najwyraźniej zmienił tor i jackowi nie zaliczalo już okrążeń, to tyle. Poniżej przedstawiam tabele i gratuluje wszystkim wyścigu.
st lap | ||||
1 | veteran91 | 15 | 13.32.864 | 0.45.633 |
2 | daxio14 | 0.11.562 | 0.11.562 | 0.48.399 |
3 | mezoen1988 | 0.42.131 | 0.30.569 | 0.51.403 |
4 | Anansi | 0.51.103 | 0.08.972 | 0.48.634 |
5 | marcink | 1.35.335 | 0.44.232 | 0.47.766 |
6 | TheDejvid | 1.50.125 | 0.14.790 | 0.49.966 |
7 | miksztyl | 2.30.466 | 0.40.341 | 0.49.902 |
8 | hnyr9 | 2.41.835 | 0.11.369 | 0.51.833 |
9 | michal1103 | 3.14.599 | 0.32.764 | 0.57.500 |
10 | pit75 | 9.01.444 | 5.46.845 | 1.00.200 |
11 | jacke | 4 lap | 4 lap | 0.46.404 |
12 | malarz | 6 lap | 6 lap | 0.48.934 |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - |
Pole position wywalczył jacke który po prostu zdominował sesje obok niego ustawi się veteran który będzie głownym faworytem do wygrania wyścigu ponieważ jacke jedzie na wakacje i tenczas zrobił w ostatnią godzine przed wyjazdem w piątek 3 miejsce wywalczył brytyjski kierowca Anansi, lecz nikt nie sprawił takiej niespodzianki jak mezoen który startuje z 4 pola życzymy mu sukcesu również w wyścigu poniżej cała tabela
...
Trening na walę w reklamy zdominował lider klasyfikacji generalnej veteran który był 2 ani na minutę nie był przed jackiem po objęciu prowadzenia właśnie jacka wydaje się że tytuł roztrzygnię się po między tymi dwoma kierowcami jednak na ostatni pucharek może liczyć prawie każdy z ligi poniżej klasyfikacja treningu jak widać wszędzie najlepszy jacke :)
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
1 | jacke | 43.769 | 15.668 | 12.698 | 15.402 | 89 laps | 2.2 | ||||||||||||||
2 | veteran91 | 45.300 | 16.100 | 13.300 | 15.900 | 63 laps | 2.2 | ||||||||||||||
3 | Anansi | 47.834 | 17.267 | 14.633 | 15.933 | 44 laps | 2.2 | ||||||||||||||
4 | mezoen1988 | 48.700 | 17.732 | 13.969 | 16.999 | 28 laps | 2.2 | ||||||||||||||
5 | malarz | 48.866 | 17.299 | 15.334 | 16.232 | 36 laps | 2.2 | ||||||||||||||
6 | miksztyl | 50.067 | 19.067 | 13.901 | 17.099 | 93 laps | 2.2 | ||||||||||||||
7 | marcink | 50.202 | 17.307 | 15.361 | 17.533 | 13 laps | 2.2 | ||||||||||||||
8 | hnyr9 | 50.766 | 18.167 | 15.299 | 17.300 | 32 laps | 2.2 | ||||||||||||||
9 | daxio14 | 53.033 | 18.833 | 16.533 | 17.667 | 3 laps | 2.2 | ||||||||||||||
10 | michal1103 | 53.134 | 20.800 | 15.168 | 17.165 | 30 laps | 2.2 | ||||||||||||||
11 | pit75 | 1.02.638 | 23.100 | 18.967 | 20.571 | 4 laps | 2.2 | ||||||||||||||
12 | trypek20 | 1.09.800 | 25.032 | 23.300 | 21.468 | 1 laps | 2.2 | ||||||||||||||
13 | GM09 | 1.27.366 | 34.866 | 28.200 | 24.300 | 1 laps | 2.2 | ||||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Wyścig wygrał jacke, który zjeżdżał aż 3 razy do pit-lane gdy patrzał na tabele nie mógł uwierzyć że jest 1. 2 zaś był veteran91 który oszukał wszystkich w treningu oszczędzając się, w kwalifikacjach jednak trochę zabrakło, ale w wyścigu pokazał co potrafi. 3 Co jest pewnym zaskoczeniem jest daxio brawa dla tego kierowcy musiał nieźle się napracować żeby przyspieszyć i być na podium. 4 miejsce dla malarza ten weteran ma szanse w tym sezonie żeby awansować. 5 dojechał thedejvid który dla mnie i tak miał szczęście że jest w pierwszej 5 bo to co pokazywał w czasówkach nie było najlepsze.kolejne 2 miejsca dla michała1103 i pita75.Zaskoczeniem jest dopiero 8 miejsce Anansiego, nie udało mi się podejść i porozmawiać z nim z resztą co się dziwić mógł być na podium.9 był miksztyl 10 meozen który zgarnął ostatnie miejsce punktowane, 11 marbak, i zdecydowanie odstający od wszystkich gm09 zajmuje ostatnie 12 miejsce. Zapraszam teraz na wywiad z veteranem a na końcu tabela ligi
R. : Witam.
...Z powodu znajomym wam moich problemów z netem postanowiłem napisać wszystko w 1 poście
Trening: Bez żadnych problemów wygrywa Jacke, choć nie miał wszystkich rekordów sektora, reszta stawki znacznie odstawała od tego kierowcy, więcej nie będę pisał bo większość na to wychodzi się oszczędzała.
...Po pierwszym dniu wydaje mi sie że groznym rywalem będzie Anansi myśle że nikt więcej nie zagrozi mi obym się nie pomylił :P
a teraz informacje:
...Karierą kierowcy jacke zacząłem się dopiero interesować od ostatniego wyścigu dzięki któremu wygrał mistrzostwo w lidze 3.4
Przedtem jacke zdobył tylko jeden puchar i to srebrny zdobyty w 4 lidze kariera jego sięgneła również 2 ligi jednak nie odnióśł tam sukcesu po sezonie postanowił zawiesić karierę jednak powrócił do Formuły w sezonie 10 i jak już pisałem zdobył tam mistrzostwo ligi 3.4 teraz bedzię startować w lidze 2.2 życze mu powodzenia a teraz krótki wywiad z Jacke przeprowadzony przez Roberta Gadułę
...