kwalifikacje
- Odslon: 1138
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
Pole position wywalczył jacke który po prostu zdominował sesje obok niego ustawi się veteran który będzie głownym faworytem do wygrania wyścigu ponieważ jacke jedzie na wakacje i tenczas zrobił w ostatnią godzine przed wyjazdem w piątek 3 miejsce wywalczył brytyjski kierowca Anansi, lecz nikt nie sprawił takiej niespodzianki jak mezoen który startuje z 4 pola życzymy mu sukcesu również w wyścigu poniżej cała tabela
Wyniki dla ligi nr: 2.2 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
1 | jacke | 43.268 | 15.234 | 12.834 | 15.200 | 6 laps | 2.2 | ||||||||||||||
2 | veteran91 | 45.000 | 16.266 | 13.066 | 15.668 | 17 laps | 2.2 | ||||||||||||||
3 | Anansi | 46.933 | 17.132 | 14.034 | 15.767 | 54 laps | 2.2 | ||||||||||||||
4 | mezoen1988 | 47.257 | 16.694 | 13.965 | 16.598 | 44 laps | 2.2 | ||||||||||||||
5 | TheDejvid | 48.034 | 17.534 | 14.365 | 16.134 | 6 laps | 2.2 | ||||||||||||||
6 | malarz | 48.599 | 19.765 | 13.133 | 15.700 | 22 laps | 2.2 | ||||||||||||||
7 | marcink | 49.140 | 17.806 | 14.694 | 16.639 | 8 laps | 2.2 | ||||||||||||||
8 | daxio14 | 49.198 | 17.830 | 14.265 | 17.102 | 5 laps | 2.2 | ||||||||||||||
9 | hnyr9 | 50.700 | 16.999 | 15.702 | 17.998 | 17 laps | 2.2 | ||||||||||||||
10 | miksztyl | 50.966 | 18.566 | 15.068 | 17.331 | 7 laps | 2.2 | ||||||||||||||
11 | michal1103 | 54.767 | 20.833 | 15.367 | 18.566 | 6 laps | 2.2 | ||||||||||||||
12 | pit75 | 1.04.399 | 21.233 | 19.466 | 23.700 | 5 laps | 2.2 | ||||||||||||||
13 | marbak | 1.08.166 | 23.833 | 20.633 | 23.700 | 8 laps | 2.2 | ||||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tags: Brak tagow
Komentarze
Please login first in order for you to submit Komentarze