F1 Race Stars And Codemasters F1 Team Składy na 12 sezon
Witajcie
W dniu 21 Sierpnia 2012 zakończyły się rozmowy o posadę W F1 Race Star i Cocemasters F1 Team
...Witajcie
W dniu 21 Sierpnia 2012 zakończyły się rozmowy o posadę W F1 Race Star i Cocemasters F1 Team
...Niestety w niedzielę wypadł mi bardzo ważny wyjazd więc niestety nie mogłem oglądać wyścigów, a relacja z wyników (przynajmniej moim zdaniem) jest bez sensu.
Mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy i będę mógł relacjonować dla Was cały weekend wyścigowy.
Wczoraj zakończył się wyścig na torze Rakadu, lub jak ktoś woli- Udakar.
...
Elo,
Szukam teamu na następny sezon poieważ majka mnie wylała z teamu.
Nafeto po udanych kwalifikacjach wyprzedził gosie i szymona tym samym wygrywa wyscig poniżej reszta stawki
|
|||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | GAP | INTERVAL | BEST LAP | S1 | S2 | S3 | |||||||
1 | Nafeto | LAP | 15 | 0.33.733 | 0.11.333 | 0.08.500 | 0.13.900 | ||||||||
2 | Gosia97 | 1.39.567 | 1.39.567 | 0.38.269 | 0.13.101 | 0.09.633 | 0.15.534 | ||||||||
3 | szymon25424 | 2.08.438 | 0.28.871 | 0.38.173 | 0.12.970 | 0.09.828 | 0.15.375 | ||||||||
4 | Cliff | 2.39.135 | 0.30.697 | 0.40.934 | 0.14.938 | 0.10.333 | 0.15.663 | ||||||||
5 | kelgar | 2.48.369 | 0.09.234 | 0.40.868 | 0.14.534 | 0.11.500 | 0.14.833 | ||||||||
6 | kaziu1240 | 3.18.034 | 0.29.665 | 0.38.667 | 0.13.233 | 0.09.800 | 0.15.634 | ||||||||
7 | NowaKrew | 6.45.232 | 3.27.198 | 0.48.333 | 0.16.766 | 0.12.635 | 0.18.932 | ||||||||
8 | Milan992 | 3 lap | 3 lap | 0.39.669 | 0.13.667 | 0.09.671 | 0.16.331 | ||||||||
9 | Krzykacz15 | 8 lap | 8 lap | 0.51.900 | 0.15.632 | 0.10.667 | 0.25.600 | ||||||||
10 | jarek700 | 10 lap | 10 lap | 0.43.352 | 0.15.468 | 0.10.584 | 0.17.300 | ||||||||
11 | patyczakPL | 12 lap | 12 lap | 0.40.532 | 0.13.035 | 0.10.233 | 0.17.264 | ||||||||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - |
Jak już wspomniałem dziś gościem jest Maja
...
Kwalifikacji zakończyły się z 1 pola wystartuje nafeto dla którego będzię to pierwszy profesjonalny wyścig, obok niego ustawi się kelgar który wyraźnie odstawał od nafeto mimo tego iż nafeto zrobił od niego 3 razy mniej kółek. Z drugiej lini wystartują apek i milan992. Cała tabela poniżej
|
|||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||
1 | Nafeto | 33.133 | 10.899 | 08.567 | 13.667 | 11 laps | 3.6 | ||||||||||||
2 | kelgar | 36.034 | 12.367 | 09.532 | 14.135 | 39 laps | 3.6 | ||||||||||||
3 | apek | 37.100 | 12.367 | 09.534 | 15.199 | 29 laps | 3.6 | ||||||||||||
4 | Milan992 | 37.463 | 12.136 | 09.650 | 15.677 | 8 laps | 3.6 | ||||||||||||
5 | szymon25424 | 38.367 | 12.831 | 10.101 | 15.435 | 10 laps | 3.6 | ||||||||||||
6 | kaziu1240 | 38.800 | 13.333 | 10.200 | 15.266 | 27 laps | 3.6 | ||||||||||||
7 | patyczakPL | 39.102 | 12.734 | 09.700 | 16.668 | 13 laps | 3.6 | ||||||||||||
8 | Gosia97 | 39.401 | 13.731 | 09.768 | 15.901 | 4 laps | 3.6 | ||||||||||||
9 | jarek700 | 39.533 | 13.002 | 09.666 | 16.865 | 65 laps | 3.6 | ||||||||||||
10 | kamcio565 | 40.500 | 14.134 | 10.433 | 15.933 | 18 laps | 3.6 | ||||||||||||
11 | Krzykacz15 | 40.732 | 14.499 | 10.300 | 15.933 | 9 laps | 3.6 | ||||||||||||
12 | Cliff | 43.777 | 15.223 | 12.363 | 16.191 | 3 laps | 3.6 | ||||||||||||
13 | NowaKrew | 48.034 | 15.667 | 14.267 | 18.100 | 6 laps | 3.6 | ||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
...
Wczoraj na torze Rakadu( Udakar) zakończyły się kwalifikacje.
Pole position zdobył CICHY123, jego czas okrążenia wynosi 34.066,
...
Tabela (przed wyścigiem Rakadu)
...trening był dosyć ciekawy tylko na początku sesji nie padało mimo to większości zawodnikom udało się poprawić czas z części suchej poniżej przedstawiam tabele
Wyniki dla ligi nr: 3.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
1 | FCB77 | 31.433 | 09.967 | 08.000 | 13.466 | 71 laps | 3.6 | ||||||||||||||
2 | Blue_R8 | 31.899 | 10.165 | 08.134 | 13.600 | 102 laps | 3.6 | ||||||||||||||
3 | Nafeto (ja) |
32.500 | 10.566 | 08.234 | 13.700 | 109 laps | 3.6 | ||||||||||||||
4 | maciekf1 | 35.966 | 11.800 | 09.032 | 15.134 | 34 laps | 3.6 | ||||||||||||||
5 | Milan992 | 38.629 | 13.629 | 09.400 | 15.600 | 9 laps | 3.6 | ||||||||||||||
6 | szymon25424 | 38.876 | 13.297 | 09.697 | 15.882 | 15 laps | 3.6 | ||||||||||||||
7 | dudadudus | 39.266 | 12.767 | 10.500 | 15.999 | 6 laps | 3.6 | ||||||||||||||
8 | patyczakPL | 39.329 | 12.561 | 10.401 | 16.367 | 17 laps | 3.6 | ||||||||||||||
9 | jarek700 | 39.399 | 12.798 | 09.534 | 17.067 | 146 laps | 3.6 | ||||||||||||||
10 | Krzykacz15 | 39.681 | 13.087 | 10.633 | 15.960 | 15 laps | 3.6 | ||||||||||||||
11 | kamcio565 | 40.500 | 13.399 | 10.400 | 16.700 | 35 laps | 3.6 | ||||||||||||||
12 | kaziu1240 | 41.864 | 14.864 | 11.400 | 15.600 | 36 laps | 3.6 | ||||||||||||||
13 | Cliff | 42.744 | 15.134 | 11.302 | 16.308 | 16 laps | 3.6 | ||||||||||||||
14 | Gosia97 | 43.667 | 14.366 | 13.239 | 16.061 | 2 laps | 3.6 | ||||||||||||||
15 | kelgar | 46.767 | 15.666 | 12.899 | 18.201 | 32 laps | 3.6 | ||||||||||||||
16 | NowaKrew | 56.032 | 20.732 | 12.768 | 22.532 | 16 laps | 3.6 | ||||||||||||||
17 | chasm1996 | 1.03.133 | 21.832 | 11.868 | 29.433 | 1 laps | 3.6 | ||||||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jesteśmy w końcowej fazie kwalifikacji na rakadu piątej rundy maxa sytuacja wygląda następująco
1.Stachu tu się raczej nic nie zmieni dominuje od poniedziałku i będzie faworytem numer 1 do wygrania
...Czas na podsumowanie sesji kwalifikacyjnej królewskiej klasy. Stoner zaczął od wysokiego C notując bardzo szybkie czasy . Na czwartym okrążeniu pomiarowym Australijczyk zaliczył uślizg tylnego koła i został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że naciągnął ścięgna w prawej kostce. Po upadku Stonera na torze zaczął szaleć inny zawodnik Repsol Hondy- Dani Pedrosa. Dotrzymać kroku reprezentantowi Hiszpanii chciał Ben Spies, jednak upadł 20 minut przed końcem sesji. Kolejną ofiarą toru Indianapolis okazał się Nicky Hayden, który miał bliskie spotkanie z asfaltem 8 minut przed regulaminowym kocem kwalifikacji. Ostatecznie Dani Pedrosa wystartuje w niedziele z PP przed Jorge Lorenzo i Andreą Dovizioso.
Oto czołowa piętnastka:
...Eh cóż to były za kwalifikacje. Zacząłem je oglądać kiedy do końca sesji zostało 36 minut, a na torze była czerwona flaga z powodu upadku Hectora Faubela. Do tej pory nie wiem w jaki sposób upadł, ale za to wiem, że nie ma żadnych poważnych obrażenia mimo zabrania go z toru do szpitala. Faubel to nie jedyny zawodnik, który upadł podczas tej sesji kwalifikacyjnej. Do tego niezbyt przyjemnego grona dopisali się m.in. Danny Webb oraz Alex Marquez, który upadał aż 4 razy. Zostały 23 sekundy do końca sesji. Właśnie wtedy po raz czwarty upada właśnie Marquez. Po chwili pojawia się czerwona flaga. Efren Vazquez był wściekły z tego powodu, bo.. po 3 sektorach miał przewagę 0.1 sekundy nad najlepszym czasem sesji. W ten sposób zwyciężył Cortese przed Kentem i Vinalesem.
Oto czołowa piętnastka kwalifikacji:
...Cóż to za cudowny dzień dla BMW. Sukcesy w DTM oraz FIA GT1. Za dwoma "bemkami" znalazły się dwa Mercedesy. Na piątym miejscu uplasowało się Audi a na szóstym Lamborghini.
Oto wyniki wyścigu kwalifikacyjnego:
...To był wielki dzień dla BMW. Drugi trening wygrał Augusto Farfus, a kwalifikacje Bruno Spengler. Drugie i trzecie miejsce dla kierowców Audi- Edoardo Mortara i Filip Albuquerque. Mercedes spisał się poniżej oczekiwań, bo najlepszym zawodnikiem tej marki był Jamie Green, który uplasował się na dopiero siódmy miejscu.
Oto czołowa dziesiątka:
...Tak jak i w poprzednich kategoriach tak i tu bez większych niespodzianek. Zwyciężył Pol Espargaro przed Scottem Reddingiem i Marciem Marquez.
Oto czołowa dziesiątka:
...Ostatnią trening MotoGP również obył się bez niespodzianek. Wygrał Casey Stoner przed Danim Pedrosą i Benem Spiesem. Niestety podczas tego treningu Hector Barbera złamał kręgosłup i nie pojedzie w niedzielnym wyścigu.
Oto czołowa dziesiątka:
...W ostatniej wolnej sesji treningowej wszystko praktycznie wróciło do normy. Najszybszy był Sandro Cortese przed Dannym Kentem i Maverickiem Vinalesem.
Oto czołowa dziesiątka:
...