Tygodnik Maxowicza
- Odslon: 1256
- 7 Komentarze
- Subscribe to updates
Rozgrywki 1 ligi będą naprawdę ciekawe szanse na mistrzostwo mają Drobny,Rojek,Anansi,Stachu i Varnook czarnymi końmi mogą być Bartkogala,Arek12,i Kalik a o utrzymanie powalczą Jooker,Majka,GayMaster i Magorzata. Do naszej redakcji doszły słuchy o tym że Anansi odpuszcza sezon co znacząco zwiększa sansze na mistrzostwo konkurencji.
Oto składy teamów :
1 | Silesia F1 Team | 23.967 | ROJEK | 24.034 | MICHAL_18 | 23.901 | |
2 | Most Charismatic F1 Team | 23.987 | KALIK144 | 24.206 | DROBNY513 | 23.768 | |
3 | Moto Gala F1 Team | 24.100 | BARTKOGALA | 24.333 | STACHU32 | 23.868 | |
4 | MOTO GALA MAXF1 TEAM | 24.150 | AREK12 | 24.233 | GAYMASTER | 24.067 | |
5 | MOTOGALA GP TEAM | 24.448 | DAWIDRS | 24.131 | JOOKER | 24.765 | |
6 | Prologue GT Team | 24.865 | PAKO114 | 25.166 | MAJKA17 | 24.565 | |
7 | Kalischreinigung F1 Team | 25.417 | ORZESZEK28 | 25.034 | WIKTOR7000 | 25.801 | |
8 | Silesia GP | 26.230 | MPLUTA2 | 25.500 | SWIEZAK | 26.961 | |
9 | Silesia Racing Team | 00.000 | ROGER93 | 00.000 | ROOBERT34 | 26.667 |
Prawdopodobnie największą szanse na mistrzostwo mają Silesia F1 Team i Moto Gala F1 Team
Tags: Brak tagow
wywiadów nie ma z powodu że drobny nie zdążył