ENEA Ekstraliga - "Jaskólki" rocks, czyli pogrom GRUPY AZOTY Unii Tarnów nad Stalą Gorzów. Podsumowanie 3 kolej EE 2014
- Odslon: 2222
- 1 komentarzy
- Subscribe to updates
ENEA Ekstraliga - "Jaskólki" rocks, czyli pogrom GRUPY AZOTY Unii Tarnów nad Stalą Gorzów. Podsumowanie 3 kolej EE 2014
Zacznijmy od meczu SPAR Falubaz vs. Unibax
Unibax był brany za faworyta, gdyż SPAR nie wygrał meczu u siebie. Losy tego meczu potoczyły się w drugą stronę.
Na całej linii zawiedli Tomasz Gollob i Emil Sajfutdinov.
Natomiast po przegrany eliminacjach IMŚJ, zachwycił Sasza Łoktaiew
Po kontuzji nie najlepszym występem popisał się Darcy Ward, który zdobył 5 oczek.
Unibax Toruń - 37
1. Emil Sajfutdinow - 2 (0,2,0,-,-)
2. Adrian Miedziński - 8+2 (1,1*,3,1*,2,0)
3. Chris Holder - 11+1 (2*,0,2,2,3,2)
4. Darcy Ward - 5+1 (3,1,1*,0)
5. Tomasz Gollob - 3 (0,0,2,1,-)
6. Paweł Przedpełski - 5 (3,2,0,0)
7. Oskar Fajfer - 3 (0,3,0)
SPAR Falubaz Zielona Góra - 53
9. Patryk Dudek - 11+1 (2*,3,0,3,3)
10. Aleksandr Łoktajew - 8 (3,1,3,0,1)
11. Piotr Protasiewicz - 10 (1,3,3,2,1)
12. Andreas Jonsson - 3+1 (0,0,1,2*)
13. Jarosław Hampel - 12+1 (2,3,1*,3,3)
14. Adam Strzelec - 4+3 (1*,2*,1*)
15. Kamil Adamczewski - 5+1 (2,1*,2)
Pierwsza wygrana na wyjeździe !? Mecz Wybrzeże vs. KantorOnline Włokniarz CZe-wa
Wybrzeże poprostu na swoim poziomie przegrało bez komentarza !
Gdańsk 34 : 56 Włokniarz
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk34
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Artur Mroczka | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 1 | 9+1 | |
10 | Marcel Szymko | 0 | 0 | ||||||
11 | Renat Gafurow | d | 1* | 1* | u | 2+2 | |||
12 | Thomas H. Jonasson | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
13 | Leon Madsen | 1* | 2 | 3 | 0 | 2 | 8+1 | ||
14 | Dominik Kossakowski | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
15 | Krystian Pieszczek | 3 | 2 | d | d | w | 5 |
KantorOnline Włókniarz Częstochowa 56
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Walasek | 3 | 3 | 1 | 3 | 2* | 12+1 | ||
2 | Rune Holta | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
4 | Michael Jepsen Jensen | 2* | 1 | 2* | 0 | 5+2 | |||
5 | Grigorij Łaguta | 3 | 2* | 3 | 8+1 | ||||
6 | Artur Czaja | 2 | 3 | 2* | 1 | 3 | 11+1 | ||
7 | Rafał Malczewski | w | 0 | 0 | 0 |
"Jaskólki" rocks !
Jaskółki pogromiły Stal w meczu niepokonanych. Najlepszym zawodnikiem meczu został Martin Vaculik, który pierwszy raz przegrał bieg u siebie, mimo to zgarnął aż 13 pkt w 5 biegach.
W ekipie gości zawodnicy nie mogli podpasować się z torem, W drugiej części zawodów walkę nawiązali K. Kasprzak (11 pkt) i Matej Zagar (8 pkt)
Wynik Meczu 59 : 31
Stal Gorzów - 31
1. Krzysztof Kasprzak - 11+1 (1,1,3,2,2,2*)
2. Piotr Świderski - 2 (0,0,-,2,0)
3. Matej Zagar - 8+2 (1,2,w,1*,1*,3)
4. Linus Sundstroem - 0 (0,0,-,-,-)
5. Niels Kristian Iversen - 6 (1,t,1,1,3)
6. Adrian Cyfer - 4 (3,1,0,0)
7. Bartosz Zmarzlik - 0 (w,0,d,0)
Grupa Azoty Unia Tarnów - 59
9. Martin Vaculik - 13 (3,3,3,3,1)
10. Krzysztof Buczkowski - 5+3 (2*,2*,0,0,1*)
11. Artiom Łaguta - 10+2 (2*,3,2*,3)
12. Greg Hancock - 10+2 (3,2*,3,2*,0)
13. Janusz Kołodziej - 8 (3,1,1,3,-)
14. Ernest Koza - 5 (1,3,1)
15. Kacper Gomólski - 8+1 (2,2*,2,2)
Bardzo ciekawie było we Wrocławiu gdzie miejscowa Sparta przyjmowała FOGO Unię Leszno.
Zacęło się od minimalnego prowadzenia gospodarzy, potem to Leszno przejeło ster, a w rezultacie remis.
Betard Sparta Wrocław 45
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tai Woffinden | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
10 | Jurica Pavlic | 1* | 0 | 0 | 0 | 1+1 | |||
11 | Tomasz Jędrzejak | 3 | 1* | 2 | u | 1* | 7+2 | ||
12 | Troy Batchelor | 2* | 2 | 0 | 2* | 2 | 8+2 | ||
13 | Maciej Janowski | 3 | 2 | 2 | 3 | 2* | 12+1 | ||
14 | Patryk Dolny | 3 | 1* | 1 | 5+1 | ||||
15 | Patryk Malitowski | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fogo Unia Leszno 45
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 1 | 2* | w | 9+1 | ||
2 | Grzegorz Zengota | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Mikkel Michelsen | 1 | 0 | 3 | 1* | 3 | 8+1 | ||
4 | Damian Baliński | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
5 | Przemysław Pawlicki | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
6 | Piotr Pawlicki | 1* | 2* | 3 | 3 | 0 | 9+2 | ||
7 | Tobiasz Musielak | 2 | w | 1 | 2 | 5 |
Tabela po 3/14 meczach EE 2014 :
Speedway Ekstraliga
M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Tarnów | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | +68 |
2 | SPAR Falubaz | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | +22 |
3 | Stal Gorzów | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | +6 |
4 | Fogo Unia Leszno | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 |
5 | Włókniarz Częstochowa | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
6 | Wybrzeże Gdańsk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -56 |
7 | Betard Sparta | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -40 |
8 | Unibax Toruń | 3 | 0 | -6 | 1 | 0 | 2 | +12 |
UNIA PANY UNIA PANY !!!!!!!!!!!!!!!!