MaxF1 News- Tor dla Drobniaka; Stachu32 po raz drugi w tym sezonie wygrywa wyścig
- Odslon: 1517
- 1 komentarzy
- Subscribe to updates
Jako, że nie redaktor naczelny zaginął w tajemniczych okolicznościach, postanowiłem, że przejmę inicjatywę i bede pisał wszystko.
Kwalifikacje- 1 liga:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | STACHU32 | 30.231 |
2 | VANROOK16 | 31.169 |
3 | dawidrs | 31.301 |
4 | arek12 | 31.400 |
5 | TiKeJ69 | 31.800 |
6 | Jooker | 31.833 |
7 | adam00 | 32.133 |
8 | marcin993 | 34.500 |
9 | radwanek21 | 35.000 |
10 | MICHAL_18 | 35.100 |
11 | mpluta2 | 36.631 |
12 | zichera | 41.668 |
13 | hnyr9 | 42.400 |
14 | magorzata | 44.024 |
Kwalifikacje- liga 2.1:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | Crag | 32.434 |
2 | kirkus12 | 34.038 |
3 | czita05 | 36.835 |
4 | LFHLX | 38.531 |
5 | TomicPL | 44.731 |
6 | Snappy11 | 45.100 |
7 | dw526pl | 47.533 |
8 | MeinZi | 47.705 |
Kwalifikacje- liga 2.2:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | heniek168 | 38.833 |
2 | czysty007 | 44.533 |
3 | Misczu03 | 45.334 |
4 | krzysztofm | 49.634 |
5 | olszes250 | 49.696 |
Wyścig- 1 liga:
Stachu32 po raz drugi w tym sezonie wygrał wyścig, jednak nie było to łatwe zwycięstwo, bowiem po wizytach w alei serwisowej to Dawidrs prowadził, który ostatecznie musiał zadowolić się drugą pozycją ze stratą 2.8 sekundy. Wracając do Stacha, po drugim zwycięstwie w sezonie zbliżył się do liderującego Dawida na 3 punkty. Podium uzupełnił Vanrook16, jednak jego strata do zwycięzcy wyniosła ponad minutę. Przez większość wyścigu na trzecim miejscu podążał Jooker, który podium przegrał na ostatnim kółku o 0.099s! 12 sekund za Jookiem uplasował się Marcin993, a 0.6 sekundy za Marcinem na mecie pojawił się Adam00, który w ten sposób osiągnął swój życiowy wynik w 1 lidze. Siódmy był Arek12, a ósmy startujący w tym sezonie gościnnie Radwanek21, ale jego strata do zwycięzcy wyniosła ponad 4 minuty. Ostatnie dwie punktowane, a jednocześnie ostatnie pozycje zajęli: Zichera i Magorzata. Na starcie stanęło 14 zawodników, z czego 4 nie ukończyło (Tikej69, Michal_18, Hnyr9 oraz Mpluta2. Najszybsze okrążenie wykręcił Vanrook16, który na 12 kółku przejechał okrążenie w czasie 31.634.
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | STACHU32 | 15 | 8.37.565 | 0.32.900 |
2 | dawidrs | 0.02.869 | 0.02.869 | 0.32.367 |
3 | VANROOK16 | 1.13.835 | 1.10.966 | 0.31.634 |
4 | Jooker | 1.13.934 | 0.00.099 | 0.34.064 |
5 | marcin993 | 1.26.835 | 0.12.901 | 0.35.934 |
6 | adam00 | 1.27.503 | 0.00.668 | 0.33.866 |
7 | arek12 | 2.08.904 | 0.41.401 | 0.32.033 |
8 | radwanek21 | 4.02.199 | 1.53.295 | 0.41.360 |
9 | zichera | 7.55.620 | 3.53.421 | 0.44.639 |
10 | magorzata | 8.33.224 | 0.37.604 | 0.49.248 |
11 | TiKeJ69 | 6 lap | 6 lap | 0.33.233 |
12 | MICHAL_18 | 10 lap | 10 lap | 0.34.499 |
13 | hnyr9 | 12 lap | 12 lap | 0.49.366 |
14 | mpluta2 | 14 lap | 14 lap | 15.17.731 |
Wyścig- liga 2.1:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | Crag | 15 | 10.27.299 | 0.34.234 |
2 | kirkus12 | 0.32.364 | 0.32.364 | 0.37.733 |
3 | LFHLX | 2.25.868 | 1.53.504 | 0.40.045 |
4 | czita05 | 2.34.734 | 0.08.866 | 0.40.197 |
5 | MeinZi | 3.24.483 | 0.49.749 | 0.42.596 |
6 | TomicPL | 4.37.934 | 1.13.451 | 0.42.068 |
7 | dw526pl | 4.42.400 | 0.04.466 | 0.49.163 |
Wyścig- liga 2.2:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | czysty007 | 15 | 12.12.731 | 0.37.601 |
2 | heniek168 | 0.24.369 | 0.24.369 | 0.37.868 |
3 | krzysztofm | 2.22.936 | 1.58.567 | 0.48.438 |
4 | Misczu03 | 7.15.936 | 4.53.000 | 0.48.467 |
5 | GayMaster | 8 lap | 8 lap | 0.43.899 |
Skrócona klasyfikacja generalna- 1 liga (pełna klasyfikacja):
Wyniki dla ligi nr: 1 | ||||||||||
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | dawidrs | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 86 | |
2 | STACHU32 (m) | 3 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 83 | |
3 | VANROOK16 (b) | 4 | 4 | 4 | 3 | x | x | x | 51 | |
4 | arek12 (b) | 5 | 5 | 5 | 7 | x | x | x | 36 | |
5 | Jooker | 6 | 9 | 6 | 4 | x | x | x | 30 |
Skrócona klasyfikacja generalna (pełna klasyfikacja)- liga 2.1:
Wyniki dla ligi nr: 2.1 | ||||||||||
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | Crag | 1 | 1 | 3 | 1 | x | x | x | 90 | |
2 | LFHLX (b) | 9 | 2 | 1 | 3 | x | x | x | 60 | |
3 | kirkus12 (s) | 3 | 20 | 2 | 2 | x | x | x | 51 | |
4 | czita05 | 6 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | 44 | |
5 | MeinZi | 7 | 6 | 7 | 5 | x | x | x | 30 |
Skrócona klasyfikacja generalna (pełna klasyfikacja)- liga 2.2:
Wyniki dla ligi nr: 2.2 | ||||||||||
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | krzysztofm | 1 | 2 | 2 | 3 | x | x | x | 76 | |
2 | czysty007 | x | 1 | 20 | 1 | x | x | x | 50 | |
3 | heniek168 | - | - | 1 | 2 | x | x | x | 43 | |
4 | Misczu03 | x | x | x | 4 | x | x | x | 12 | |
5 | karolll93 | x | 20 | 20 | - | x | x | x | 0 |
Następny wyścig odbędzie się na torze 26 kwietnia, gdzie za nami już sesja treningowa, w której (w 1 lidze) najszybszy był Stachu32, drugi był Vanrook16, a trzeci- Arek12. Przed chwilą rozpoczęła się sesja kwalifikacyjna, na razie mierzone okrążenie przejechał jedynie Jooker.
Redaktor naczelny został porwany przez alkaide