MaxF1 News- Tor Walę w Reklamy: Stachu32 dominuje i odnosi swoje piąte zwycięstwo w tym sezonie.
- Odslon: 1530
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
Za nami ostatnia runda 22 sezonu MaxF1 Championship, która została rozegrana na trudnym (jak widać po wynikach) torze WWR. Mimo dominacji Stacha, było kilka niespodzianek w wyścigu.
Kwalifikacje- 1 liga:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | STACHU32 | 37.567 |
2 | VANROOK16 | 38.733 |
3 | arek12 | 38.733 |
4 | Jooker | 39.634 |
5 | TiKeJ69 | 39.799 |
6 | magorzata | 41.233 |
7 | marcin993 | 41.433 |
8 | adam00 | 41.867 |
9 | zichera | 53.770 |
Kwalifikacje- liga 2.1:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | Crag | 41.240 |
2 | kirkus12 | 41.808 |
3 | LFHLX | 48.641 |
4 | czita05 | 48.732 |
5 | dw526pl | 1.03.667 |
6 | TomicPL | 1.16.534 |
Kwalifikacje- liga 2.2:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | heniek168 | 43.799 |
2 | kapel699 | 46.401 |
3 | krzysztofm | 57.216 |
4 | eltico | 1.04.165 |
Kwalifikacje- liga 2.3:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | karol2636 | 51.535 |
2 | mechatron | 54.602 |
3 | wiktormroz | 55.926 |
4 | Szyszkawa | 1.00.868 |
5 | Majka17 | 1.05.512 |
Wyścig- 1 liga:
Wyścig na torze Walę w Reklamy został całkowicie zdominowany przez czterokrotnego (od GP Śląska) mistrza Maxa Stacha32, który prowadził od startu do mety, wykorzystał błędy i/lub pecha rywali i wygrał z przewagą minuty i 10 sekund nad startującym z 7 pola Marcinem993. Swój najlepszy rezultat po raz kolejny poprawił Adam00, stając na trzecim stopniu podium. Dla niego jest to pierwsze podium w dotychczasowej (krótkiej) kariery w 1 lidze. Jednak może czuć pewien niedosyt, bowiem do Marcina stracił 1.8 sekundy. Czwarta była Magorzata, która do zwycięzcy straciła 1.54.5. Piąty był Arek12 ze stratą 1.59.999 do Stacha, a 4.5 sekundy stracił do niego jego rywal w walce o 4 miejsce na koniec sezonu- Jooker. Mimo, że Arek zrównał się punktami z Jookiem, to jednak dzięki dwóm 4 miejscom to Jooker zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Siódme a zarazem ostatnie miejsce zajął startujący z pierwszej linii- Vanrook16, który do dominatora Stacha stracił 2.29.4. Jedynym zawodnikiem który nie ukończył wyścigu był Mpluta2. Najszybszy czas jednego okrążenia wykręcił oczywiście Stachu. Na 9 kółku wykręcił czas 39.500.
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | STACHU32 | 15 | 10.26.967 | 0.39.500 |
2 | marcin993 | 1.10.933 | 1.10.933 | 0.42.832 |
3 | adam00 | 1.12.698 | 0.01.765 | 0.41.666 |
4 | magorzata | 1.54.462 | 0.41.764 | 0.42.340 |
5 | arek12 | 1.59.999 | 0.05.537 | 0.40.099 |
6 | Jooker | 2.04.462 | 0.04.463 | 0.43.267 |
7 | VANROOK16 | 2.29.399 | 0.24.937 | 0.40.200 |
8 | mpluta2 | 14 lap | 14 lap | 36.48.501 |
Wyścig- liga 2.1:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | kirkus12 | 15 | 12.46.900 | 0.44.284 |
2 | Crag | 1.07.699 | 1.07.699 | 0.42.763 |
3 | LFHLX | 1.25.597 | 0.17.898 | 0.51.026 |
4 | czita05 | 1.32.034 | 0.06.437 | 0.47.233 |
5 | dw526pl | 5.54.966 | 4.22.932 | 1.01.632 |
Wyścig- liga 2.2:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | heniek168 | 15 | 13.57.120 | 0.45.321 |
2 | kapel699 | 0.31.748 | 0.31.748 | 0.46.168 |
3 | krzysztofm | 1.19.507 | 0.47.759 | 0.57.003 |
Wyścig- liga 2.3:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | karol2636 | 15 | 13.52.433 | 0.51.735 |
2 | mechatron | 3.04.664 | 3.04.664 | 0.59.932 |
3 | wiktormroz | 5.40.782 | 2.36.118 | 0.57.488 |
4 | Szyszkawa | 8.05.345 | 2.24.563 | 1.09.199 |
Skrócona klasyfikacja generalna (pełna klasyfikacja)- 1 liga:
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | STACHU32 (m) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | |
2 | VANROOK16 (b) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 87 | |
3 | dawidrs | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 86 | |
4 | Jooker | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 60 | |
5 | arek12 (b) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 60 |
Skrócona klasyfikacja generalna (pełna klasyfikacja)- liga 2.1:
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | Crag | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 151 | |
2 | kirkus12 (s) | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 119 | |
3 | LFHLX (b) | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 97 | |
4 | czita05 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 86 | |
5 | dw526pl | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 50 |
Skrócona klasyfikacja generalna (pełna klasyfikacja)- liga 2.2:
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | heniek168 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 118 | |
2 | krzysztofm | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 3 | 99 | |
3 | czysty007 | x | 1 | 20 | 1 | 2 | 20 | - | 68 | |
4 | kapel699 | x | x | x | x | 3 | 2 | 2 | 51 | |
5 | eltico | x | x | x | x | 4 | 20 | - | 12 |
Skrócona klasyfikacja generalna (pełna klasyfikacja)- liga 2.3:
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | TornadoMK | x | x | x | x | 1 | 2 | x | 43 | |
2 | Velek1998 | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 43 | |
3 | karol2636 | x | x | x | x | x | x | 1 | 25 | |
4 | mechatron | x | x | x | x | x | x | 2 | 18 | |
5 | wiktormroz | x | x | x | x | x | x | 3 | 15 |
Tytuł mistrza Maxa w klasyfikacji zespołów przypadł zespołowi Applause F1 Team (510 pkt.), w składzie Jooker (314) i Dawidrs (196). Drugie i zarazem ostatnie miejsce zajął zespół Sponsorów (422). Swoją drogą to jak tak dalej pójdzie to w przyszłym sezonie będzie jeden zespół, a w kolejny chyba nie będzie ich wcale.
To chyba na tyle, niedługo na blogu pojawi się podsumowanie sezonu.