MaxF1 News- Tor dla Roberta: Stachu32 zdobywa pole position i pewnie wygrywa wyścig
- Odslon: 1517
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
Na torze dla Roberta zakończyła się druga runda mistrzostw MaxF1 w tym sezonie.
Kwalifikacje- 1 liga:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | STACHU32 | 21.765 |
2 | TiKeJ69 | 21.767 |
3 | VANROOK16 | 22.001 |
4 | arek12 | 22.467 |
5 | Jooker | 22.833 |
6 | dawidrs | 23.066 |
7 | kirkus12 | 23.267 |
8 | adam00 | 23.433 |
9 | mpluta2 | 23.700 |
10 | magorzata | 24.001 |
11 | marcin993 | 24.099 |
12 | heniek168 | 26.414 |
13 | kapel699 | 27.634 |
14 | karol2636 | 28.833 |
15 | dw526pl | 33.534 |
Kwalifikacje- liga 2.1:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | radwanek21 | 24.193 |
2 | MeinZi | 26.173 |
3 | grzesiox55 | 27.703 |
4 | Mrowlanin | 28.135 |
5 | zichera | 28.430 |
6 | hnyr9 | 28.775 |
7 | TomicPL | 28.866 |
8 | maciekd5815 | 29.068 |
9 | adamkalisz | 30.603 |
10 | darko23 | 31.068 |
11 | krzysztofm | 34.335 |
Kwalifikacje- liga 2.2:
Kwalifikacje | ||
Lp | Nick | Czas |
1 | KeiroL | 24.099 |
2 | MikRuSek | 24.334 |
3 | Askari11 | 24.501 |
4 | marcink | 25.762 |
5 | pelek38 | 26.733 |
6 | Husky | 27.163 |
7 | karol6188 | 54.064 |
Wyścig- 1 liga:
Wyścig o GP Roberta padł łupem obrońcy mistrzowskiego tytułu Stacha32, który prowadził od startu do mety i pewnie wygrał wyścig. Za nim po wielu przygodach uplasował się Pikej-Tikej69, który do zwycięzcy stracił 19.3 sekundy. Na trzecim stopniu podium stanął Vanrook16, jego strata do Stacha wyniosła 32.5 sekundy. Trzy sekundy za Vanrookiem na metę wpadł zziajany Arek12, który musiał walczyć z Jookerem (ja zwykle zresztą). Jooker stracił do Arka 1.1 sekundy. Szóste miejsce po starcie z dziewiątego pola zajął MPluta2, musiał jednak patrzeć w lusterka, bo Marcin993 mocno na niego naciskał zwłaszcza w drugiej połowie wyścigu i ostatecznie stracił do Pluty 0.8 sekundy. Ósme miejsce przypadło startującemu w tym sezonie gościnnie- Anansiego. Za nim uplasowała się Magorzata, która na początku wyścigu walczyła z Mplutą2. Ostatni punkcik zdobył Adam00. Najszybszy czas okrążenia uzyskał Anansi, który na 11 okrążeniu wykręcił 22.6. Na starcie stanęło 17 kierowców, z czego wyścigu nie ukończyło dwóch- Eltico i Dawid.RS.
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | STACHU32 | 15 | 6.09.466 | 0.23.031 |
2 | TiKeJ69 | 0.19.294 | 0.19.294 | 0.23.134 |
3 | VANROOK16 | 0.32.533 | 0.13.239 | 0.23.934 |
4 | arek12 | 0.35.533 | 0.03.000 | 0.24.066 |
5 | Jooker | 0.36.667 | 0.01.134 | 0.24.767 |
6 | mpluta2 | 0.58.674 | 0.22.007 | 0.25.400 |
7 | marcin993 | 0.59.500 | 0.00.826 | 0.25.233 |
8 | Anansi | 1.11.900 | 0.12.400 | 0.22.631 |
9 | magorzata | 1.14.999 | 0.03.099 | 0.24.733 |
10 | adam00 | 2.01.590 | 0.46.591 | 0.24.768 |
11 | kirkus12 | 2.23.844 | 0.22.254 | 0.25.538 |
12 | karol2636 | 2.32.365 | 0.08.521 | 0.30.334 |
13 | heniek168 | 3.14.956 | 0.42.591 | 0.27.254 |
14 | kapel699 | 3.16.934 | 0.01.978 | 0.27.465 |
15 | dw526pl | 3.50.833 | 0.33.899 | 0.32.432 |
16 | eltico | 12 lap | 12 lap | 0.32.961 |
17 | dawidrs | 12 lap | 12 lap | 0.23.433 |
Wyścig- liga 2.1:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | RooBert34 | 15 | 8.21.362 | 0.25.499 |
2 | Mrowlanin | 0.34.669 | 0.34.669 | 0.27.563 |
3 | krzysztofm | 1.07.116 | 0.32.447 | 0.32.408 |
4 | zichera | 1.40.913 | 0.33.797 | 0.28.829 |
5 | TomicPL | 1.59.465 | 0.18.552 | 0.27.265 |
6 | grzesiox55 | 2.03.036 | 0.03.571 | 0.29.365 |
7 | adamkalisz | 2.05.101 | 0.02.065 | 0.31.464 |
8 | darko23 | 7 lap | 7 lap | 0.38.573 |
9 | maciekd5815 | 8 lap | 8 lap | 0.32.468 |
10 | MeinZi | 11 lap | 11 lap | 0.32.737 |
Wyścig- liga 2.2:
Wyscig | ||||
Lp | Nick | Lap | Gap | Best lap |
1 | KeiroL | 15 | 7.27.065 | 0.25.565 |
2 | MikRuSek | 0.10.099 | 0.10.099 | 0.25.333 |
3 | Askari11 | 0.22.173 | 0.12.074 | 0.25.401 |
4 | marcink | 0.45.135 | 0.22.962 | 0.26.506 |
5 | Husky | 0.51.370 | 0.06.235 | 0.28.163 |
6 | pelek38 | 1.45.436 | 0.54.066 | 0.29.167 |
7 | karol6188 | 13.11.899 | 11.26.463 | 0.44.933 |
Skrócona (pełna) klasyfikacja generalna- 1 liga:
A jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej 1 ligi? Po zwycięstwie Stachu32 awansował na pozycje lidera klasyfikacji generalnej i ma na koncie 40 punktów. 4 „oczka” traci do niego Tikej69, który dwukrotnie był drugi. Na trzecie miejsce spadł Anansi, który na koncie ma 29 punktów.
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | STACHU32 (m) | 3 | 1 | x | x | x | x | x | 40 | |
2 | TiKeJ69 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 36 | |
3 | Anansi | 1 | 8 | x | x | x | x | x | 29 | |
4 | arek12 | 5 | 4 | x | x | x | x | x | 22 | |
5 | VANROOK16 | 7 | 3 | x | x | x | x | x | 21 |
Skrócona (pełna) klasyfikacja generalna- liga 2.1:
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | RooBert34 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 43 | |
2 | MICHAL_18 (s) | 1 | - | x | x | x | x | x | 25 | |
3 | Mrowlanin | 8 | 2 | x | x | x | x | x | 22 | |
4 | TomicPL | 5 | 5 | x | x | x | x | x | 20 | |
5 | krzysztofm (b) | 10 | 3 | x | x | x | x | x | 16 |
Skrócona (pełna) klasyfikacja generalna- liga 2.2:
ID | Name | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty |
1 | KeiroL | x | 1 | x | x | x | x | x | 25 | |
2 | MikRuSek | 20 | 2 | x | x | x | x | x | 18 | |
3 | Askari11 | x | 3 | x | x | x | x | x | 15 | |
4 | marcink | x | 4 | x | x | x | x | x | 12 | |
5 | Husky | x | 5 | x | x | x | x | x | 10 |
Na koniec, w ramach ciekawostki zestawienie najszybszych czasów okrążeń z całego tygodnia. Tak, tak, to samo można zobaczyć na stronie głównej, ale nie jest tam zaznaczone w której sesji został wykręcony najlepszy czas.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA TYGODNIA |
||||
P. |
Kierowca |
Trening |
Kwalifikacje |
FL wyścigu |
1. |
Anansi |
21.534 |
NO TIME |
22.631 |
2. |
Tikej69 |
21.601 |
21.767 |
23.134 |
3. |
Stachu32 |
21.864 |
21.765 |
23.031 |
4. |
Vanrook16 |
22.166 |
22.001 |
23.934 |
5. |
Arek12 |
22.399 |
22.467 |
24.066 |
6. |
Jooker |
22.867 |
22.833 |
24.767 |
7. |
DawidRS |
NO TIME |
23.066 |
23.433 |
8. |
Kirkus12 |
23.443 |
23.267 |
25.538 |
9. |
Adam00 |
23.317 |
23.433 |
24.768 |
10. |
Mpluta2 |
24.129 |
23.700 |
25.400 |
11. |
Magorzata |
NO TIME |
NO TIME |
24.001 |
12. |
Marcin993 |
24.032 |
24.099 |
25.233 |
13. |
Crag |
24.070 |
NO TIME |
NO TIME |
14. |
Heniek168 |
NO TIME |
26.414 |
27.254 |
15. |
Eltico |
26.568 |
NO TIME |
32.961 |
16. |
Kapel699 |
27.627 |
27.634 |
27.465 |
17. |
Karol2636 |
29.531 |
28.833 |
30.334 |
18. |
Dw526PL |
31.366 |
33.534 |
32.432 |
19. |
Czita05 |
36.022 |
NO TIME |
NO TIME |
Najlepszy czas z całego tygodnia |
Następny wyścig odbędzie się na zupełnie innym torze- na torze Kalischreinigung, czyli chyba najszybszym torze na maxie, gdzie właśnie trwa sesja treningowa.