#1 TOR "NO", czyli zmagania w lidze 2.1
- Odslon: 1166
- 2 Komentarze
- Subscribe to updates
Jak wiemy, teraz nawet w drugiej lidze ciężko o skompletowanie graczy. Liga 2.1 mimo to nie zawodzi i pokazuje, że w drugich ligach wciąż są osoby, zdolne do walki o miejsca gwarantujące L1. Już w treningach Karoll93 osiągnął czas poniżej 31 sekund, a tuż za nim uplasowali się Erlich i Marko21. Jedynie Karoll i Erlich przekroczyli granice 100 kółek na torze.
Wyniki dla ligi nr: 2.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
1 | karoll93 | 30.867 | 13.300 | 07.667 | 09.899 | 149 laps | 2.1 | ||||||||||||||
2 | erlich | 31.066 | 13.231 | 08.000 | 09.835 | 130 laps | 2.1 | ||||||||||||||
3 | marko21 | 31.133 | 13.299 | 07.909 | 09.925 | 66 laps | 2.1 | ||||||||||||||
4 | Velocity14 | 32.267 | 13.467 | 08.066 | 10.734 | 62 laps | 2.1 | ||||||||||||||
5 | adamek0804 | 32.366 | 13.232 | 08.366 | 10.768 | 86 laps | 2.1 | ||||||||||||||
6 | NowaKrew | 33.562 | 13.533 | 08.830 | 11.199 | 67 laps | 2.1 | ||||||||||||||
7 | Speed578UT | 35.000 | 14.636 | 09.265 | 11.099 | 26 laps | 2.1 | ||||||||||||||
8 | heniek168 | 35.502 | 14.069 | 09.600 | 11.831 | 6 laps | 2.1 | ||||||||||||||
9 | karol2636 | 37.465 | 15.767 | 09.900 | 11.798 | 27 laps | 2.1 | ||||||||||||||
10 | hnyr9 | 38.767 | 15.934 | 09.664 | 13.168 | 3 laps | 2.1 | ||||||||||||||
11 | Leman123 | 39.278 | 15.467 | 10.110 | 13.701 | 33 laps | 2.1 | ||||||||||||||
12 | StradalliST | 39.746 | 17.731 | 09.366 | 12.649 | 1 laps | 2.1 |
W kwalifikacjach nastąpiło kilka zmian. Stradallist z 12 pozycji w treningach, jadąc zaledwie 8 kółek w kwalifikacjach zdołał zagwarantować sobie P3. Marko wygrał, zdobywając czas 30.701. Na drugim stopniu kwalifikacyjnego podium pojawił się Erlich. Jedynie NowaKrew pokonał granice 100 okrążeń, zdobywając czas o 1,2 sek gorszy od lidera.
Wyniki dla ligi nr: 2.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
1 | marko21 | 30.701 | 13.233 | 07.733 | 09.734 | 56 laps | 2.1 | ||||||||||||||
2 | erlich | 30.869 | 13.068 | 08.133 | 09.668 | 31 laps | 2.1 | ||||||||||||||
3 | StradalliST | 30.936 | 13.234 | 07.733 | 09.968 | 8 laps | 2.1 | ||||||||||||||
4 | Velocity14 | 31.201 | 13.467 | 07.968 | 09.766 | 65 laps | 2.1 | ||||||||||||||
5 | NowaKrew | 31.901 | 13.533 | 07.938 | 10.429 | 125 laps | 2.1 | ||||||||||||||
6 | hnyr9 | 32.267 | 13.637 | 08.064 | 10.566 | 19 laps | 2.1 | ||||||||||||||
7 | adamek0804 | 32.900 | 13.397 | 08.568 | 10.933 | 45 laps | 2.1 | ||||||||||||||
8 | Speed578UT | 33.866 | 14.001 | 09.133 | 10.732 | 39 laps | 2.1 | ||||||||||||||
9 | Leman123 | 37.131 | 15.104 | 09.530 | 12.496 | 59 laps | 2.1 | ||||||||||||||
10 | karol2636 | 37.299 | 15.732 | 09.767 | 11.800 | 38 laps | 2.1 |
Wyścig pokazał, że dobre wyniki w kwalifikacjach, nie dają wysokich lokat w rywalizacji końcowej. Wyścig wygrał Stradallist, podium uzupełnili nie zawodni Erlich i Marko. Za nimi znalazł się Velocity14 i Adamek0804. Zawiedzony swoim występem mógł być NowaKrew, gdyż w stosunku do kwalifikacji spadł o 2 pozycje. Najlepsze okrążenie wyścigu zdołał wykręcić Stradallist.
Wyniki dla ligi nr: 2.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LP | Nick | Kraj | GAP | INTERVAL | BEST LAP | S1 | S2 | S3 | |||||||||||||
1 | StradalliST | 8.16.633 | 15 | 0.31.064 | 0.13.265 | 0.07.768 | 0.10.031 | ||||||||||||||
2 | erlich | 0.11.625 | 0.11.625 | 0.31.399 | 0.13.298 | 0.08.101 | 0.10.000 | ||||||||||||||
3 | marko21 | 0.16.496 | 0.04.871 | 0.32.000 | 0.13.367 | 0.08.268 | 0.10.365 | ||||||||||||||
4 | Velocity14 | 1.31.199 | 1.14.703 | 0.32.834 | 0.13.367 | 0.08.800 | 0.10.667 | ||||||||||||||
5 | adamek0804 | 2.00.701 | 0.29.502 | 0.33.531 | 0.13.233 | 0.08.834 | 0.11.464 | ||||||||||||||
6 | karol2636 | 2.05.699 | 0.04.998 | 0.37.599 | 0.15.999 | 0.09.400 | 0.12.199 | ||||||||||||||
7 | NowaKrew | 2.08.860 | 0.03.161 | 0.32.969 | 0.13.640 | 0.08.759 | 0.10.569 | ||||||||||||||
8 | Speed578UT | 3.30.302 | 1.21.442 | 0.35.134 | 0.14.301 | 0.09.632 | 0.11.201 |
Na koniec kilka ocen maxowiczów ligi 2.1
GOLF 0,1 - brak jazdy na "No"
PCHMURA 0,1 - również 0 kółek
TERRAQU 0,1 - następny gracz, który na "No" się nie pokazał
BIBI2035 0,1 - niestety dołącza do grupy poprzedników
DW526PL 0,1 - kolejny...
HENIEK168 0,5 - może nie najgorsze, ale tylko 6 lapów na torze
SPEED678UT 2,0 - najgorszy z wykonanych wyścigów, tylko kilka kółek w qualach
LEMAN123 2,1 - kółek oddał w sumie nie spełna 100, ale z czasem było gorzej
KAROL2636 2,3 - jak poprzednik, było minimalnie lepiej
HNYR9 3,7 - nie najgorsze czasy, jednak brak udziału w wyścigu
NOWAKREW 6,9 - dużo kółek, nie złe czasy, ale bardzo nie udany wyścig
ADAMEK0804 7,0 - troche gorsze czasy niż NowaKrew, ale zadowalające miejsce w wyścigu
KAROLL93 7,3 - bardzo udane czasy i zwycięstwo treningu. Niestety odpuścił wyścig.
VELOCITY14 7,8 - bardzo sprawne okrążenia, miejsce poza podium w wyścigu
MARKO21 8,6 - TOP 3 Treningów, Kwalifikacji i Wyścigu.
STRADALLIST 8,8 - Zwycięzca wyścigu. Nie dużo kółek, jednak jak na byłego 1-ligowca przystało czasy dobre.
ERLICH 8,9 - Mimo drugiego miejsca wyścigu pokazał swoją forme i doświadczenie na "No".
Pozdrawiam, liczę na oceny i komentarze :)
5