Klasyfikacja konstruktorów po 1 wyścigu!!!
- Odslon: 2093
- 3 Komentarze
- Subscribe to updates
Witam
Jak napisałem w poprzednim poście pierwszy wyścig za nami
Oto Klasyfikacja Teamów po wyścigu na torze kaczuszka
LP | Nazwa Teamu | Team | Suma pkt. | Nick1 | Punkty | Nick2 | Punkty |
1 | Volvo Car Corporation F1 Team | 92 | Rojek | 50 | damian1127 | 42 | |
2 | RAF CAR Weekly F1 TEAM | 74 | CIVIX_PL | 46 | kalik144 | 28 | |
3 | Qatar Foundation FCB F1 Team | 68 | drobny513 | 44 | Xavi | 24 | |
4 | MOTO GALA F1 TEAM | 62 | DonDamiano | 40 | magorzata | 22 | |
5 | Regenermasz F1 Team | 58 | matis44 | 20 | Zatevix | 38 | |
6 | Seven Up | 56 | AcIeDneT | 26 | czysty007 | 30 | |
7 | Scuderia Torro Rosso | 42 | MarcinWejda | 32 | veteran91 | 10 | |
8 | Kalischreinigung F1-Team | 36 | dzagla17 | 36 | arek12 | 0 | |
9 | Power Point F1 Team | 34 | marko21 | 16 | f1maniakpolska | 18 | |
10 | Scuderia Ferrari F1 Team | 34 | Barca77 | 34 | Darowin | 0 | |
11 | Silesia F1 Team | 22 | TheDejvid | 14 | Paker | 8 | |
12 | BMW M POWER F1 TEAM | 20 | diego213 | 9 | Aragorn | 11 | |
13 | Spyker F1 Team | 12 | Andrzej93 | 12 | Alexandrus | 0 | |
14 | Superfund F1 Team | 11 | Andreas | 4 | adixniow | 7 | |
15 | OPEL VERVA Racing Team | 11 | lukasz76543 | 6 | lukasz57654 | 5 |
Szczerze mówiąc ja liczyłem na dobry wynik Teamów Spyker,BMW i Silesia
Zawiodłem się na nich :P
Ale jestem zaskoczony z wyników Teamów Regenemarsz i Seven Up
Pozdrawiam marko21
Tags: Brak tagow
E tam, znowu coś co każdy widzi zaraz na "stronie głównej".