|
| Kierowcy: 11452 dzisiaj: (0)
Online: 2 (czat


Indianapolis500 2013- wyniki

Posted by mpluta2
mpluta2
mpluta2 has not set their biography yet
User is currently offline
on poniedziałek, 27 maja 2013 in Uncategorized

Króciutko, wyniki tegorocznej edycji Indianapolis500

 

 

 

 

IndyCar Series > 2013 > 97th Indianapolis 500, Indianapolis - 4,022 km
P. #KierowcaNar.ZespółSamochódOkr.Czas/strataPkt.
1. 11 Tony Kanaan KV Racing Dallara DW12 Chevrolet 200 2h40m03,418 55
2. 26 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:00,116 54
3. 1 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:00,248 44
4. 25 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:00,363 45
5. 19 Justin Wilson Dale Coyne Racing Dallara DW12 Honda 200 +0:00,814 34
6. 3 Helio Castroneves Team Penske Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:03,009 36
7. 2 Anthony James Allmendinger Team Penske Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:04,011 37
8. 77 Simon Pagenaud Schmidt-Hamilton Motorsports Dallara DW12 Honda 200 +0:04,261 28
9. 83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara DW12 Honda 200 +0:05,686 26
10. 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:06,843 38
11. 22 Oriol Servia Panther DRR Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:07,863 23
12. 8 Ryan Briscoe Chip Ganassi Racing Dallara DW12 Honda 200 +0:08,922 22
13. 14 Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 Honda 200 +0:10,260 21
14. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12 Honda 200 +0:11,386 21
15. 18 Ana Beatriz Dale Coyne Racing Dallara DW12 Honda 200 +0:12,266 18
16. 55 Tristan Vautier (D) Schmidt Peterson Dallara DW12 Honda 200 +0:15,305 17
17. 78 Simona de Silvestro KV Racing Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:15,720 17
18. 5 Ernesto Viso Andretti Autosport Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:17,806 24
19. 12 Will Power Team Penske Dallara DW12 Chevrolet 200 +0:22,540 21
20. 16 James Jakes Rahal Letterman Lanigan Dallara DW12 Honda 199 1 okr. 15
21. 27 James Hinchcliffe Andretti Autosport Dallara DW12 Chevrolet 199 1 okr. 16
22. 41 Conor Daly A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 Honda 198 2 okr. 11
23. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing Dallara DW12 Honda 197 3 okr. 11
24. 98 Alex Tagliani Bryan Herta Autosport Dallara DW12 Honda 196 4 okr. 11
25. 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara DW12 Honda 193 7 okr. 8
26. 81 Katherine Legge Schmidt-Hamilton Motorsports Dallara DW12 Honda 193 7 okr. 8
27. 60 Townsend Bell Panther DRR Dallara DW12 Chevrolet 192 8 okr. 10
28. 67 Josef Newgarden Sarah Fisher Hartman Racing Dallara DW12 Honda 191 9 okr. 8
29. 7 Sebastien Bourdais Dragon Racing Dallara DW12 Chevrolet 178 22 okr. 9
30. 63 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara DW12 Honda 46 154 okr. 8
31. 91 Buddy Lazier Lazier Partners Racing Dallara DW12 Chevrolet 44 156 okr. 8
32. 6 Sebastian Saavedra Dragon Racing Dallara DW12 Chevrolet 34 166 okr. 8
Pole position: Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) - 2:37,369 (+9 pkt.)
Najszybsze okrążenie: Justin Wilson (Dale Coyne Racing ) - 0:39,658
Objaśnienie skrótów: D - debiutant

Punkty oczywiście dla serii IndyCar

 

 


Źródło: www.f1wm.pl

 

 

2 ocen
Tags: Brak tagow

Komentarze

Dawidrs
Dawidrs
Dawidrs has not set their biography yet
User is currently offline
Dawidrs poniedziałek, 27 maja 2013

Takuma Sato jeździ w indy car ! Niesamowite.

orzeszek28
orzeszek28
orzeszek28 has not set their biography yet
User is currently offline
orzeszek28 poniedziałek, 27 maja 2013

a pamiętam jak kilkanaście miesięcy temu pisano w mediach, że Sato był na terenach w Fukushimy i go szukaja a tu w indycar

Please login first in order for you to submit Komentarze
Powered by EasyBlog for Joomla!