Weekend z F1 - Wyścig o Gp Niemiec #6
- Odslon: 2055
- 1 komentarzy
- Subscribe to updates
DZISIAJ W WYŚĆIGU PO WALCE WYGRAŁ NIEMIEC S.VETTEL DLA KTÓREGO TO BYŁA 1 WYGRANA NA DOMOWYM TORZE W NIEMCZECH :) , A DRUGI BYŁ FIN "ICE MAN" , 3 MIEJSCE NALEŻAŁO DO FRANCUZA R.Grosjean'a.
PROBLEMY MIAŁ F.MASSA KTÓRY NIESTETY NIE UKOŃCZYŁ , MARK WEBBER W PIT LANE MIAŁ PROBLEM Z KOŁEM I PODCZAS WYŚCIGU BYŁ DALEKO :(
Lewis Hamilton po starcie z pole position zrobił błąd blokując niemieckiego kierowce S.Vettela.Dzięki błędowi kolega teamowy M.Webber był 2.Ale brytyjczyk zakończył wyścig na 5 miejscu za hiszpanem F,ALONSO.
LOTUS ZAJĄŁ 2 I 3 MIEJSCE :) TO BYŁO 2PODIUM W SEZONIE MŁODEGO FRANCUZA
PEŁNE WYNIKI:
M. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pit-stopy |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus | +1.0 | 3 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | +5.8 | 3 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +7.7 | 3 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +26.9 | 3 |
6 | Jenson Button | McLaren | +27.9 | 2 |
7 | Mark Webber | Red Bull | +37.5 | 3 |
8 | Sergio Perez | McLaren | +38.3 | 3 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +46.8 | 3 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber | +49.8 | 3 |
11 | Paul di Resta | Force India | +53.7 | 2 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +56.9 | 3 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +57.7 | 3 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +60.1 | 3 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | +61.9 | 2 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | 2 |
17 | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | 3 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | +1 okr. | 3 |
19 | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | 4 |
NIESKLASYFIKOWANI | ||||
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +38 okr. | 2 | |
Jules Bianchi | Marussia | +39 okr. | 2 | |
Felipe Massa | Ferrari | +57 okr. |
Tags: Brak tagow
Komentarze
Please login first in order for you to submit Komentarze
"TO BYŁO 1 PODIUM W SEZONIE MŁODEGO FRANCUZA"
Aby napewno? A Bahrajn