Newsy ze świata maxa !
Witam witam ! Ponieważ w maxf1 dzieje się teraz dużo rzeczy postanowiłem zacząć pisać newsy.To moja szansa więc postaram się tego nie zwalić !
...
Witam witam ! Ponieważ w maxf1 dzieje się teraz dużo rzeczy postanowiłem zacząć pisać newsy.To moja szansa więc postaram się tego nie zwalić !
...Witam
Puki co ProEloKubas i Xavi nie mają zamiaru wystąpić w turnieju więc poszukujemy dwóch chętnych na ich miejsce kontakt do GayMastera
Witam od dziś każdego dnia będę dawał sprawozdanie z turnieju organizowanego przed GayMastera którego stawką są dwa teamy tylko i wyłącznie dla finalistów turnieju opierającego się na losowaniu i szczęściu. Pora na to co działo się dziś a mianowicie tuż przed chwilą
DonDamiano ograł Arka przyszło mu to jednak z lekkim trudem gdyż przez większość czasu to Arek był na prowadzeniu
...1. Powrót w sezonie 16
Wakacje się zbliżają, więc postanowiłem wrócić do ścigania.
...Witam wszystkich postanawiam powrócić do pisania cotygodniowych newsów z maxa więc zapraszam na dziś
- Rojek pokazuje klasę wygrywając 7 wyścig w sezonie czym razem z Civixem są jedyni którzy dokonali takiej sztuki. Sezon na 2 miejscu po raz 3 zajął Drobny a na najniższym stopniu podium znalazł się Anansi
...Jako ,że mamy 16 zawodników ,będą 4 grupy po 4 osoby. Wychodzi po 2 z grupy.
Grupa 1 M Pkt Grupa 2 M Pkt Grupa 3 M Pkt Grupa 4 M Pkt
...KWALIFIKACJE:
Pole position zdobył ProEloKubas, wykręcił czas 24.602s.
...R: Witam Krzysztofie jak zdrówko i samopoczucie
K: Ogólnie może być, trochę jestem przeziębiony, mały katar ale trzymam fason.
R: Więc przejdźmy od razu do rzeczy wypowiadałeś się sporo o Civixie i Darowinie jak myślisz czego tak się stało że mistrzowie maxa zostali zbanowani
K: Wydaje mi się, że max im się znudził i pozazdrościli mi sławy i chcieli zaznaczyć się w historii jako jedni z partyzantów Cichociemnych, niestety Służba Bezpieczeństwa i święta trójca- aow, Stachu, kalik namierzyli ich i usunęli, przy okazji Stachu i Kalik pozbyli się groźnych rywali.
Chciałem poinformować ,że organizuję turniej w przerwie międzysezonowej. Poszukuję chętnych osób (pisać na pw). Miałoby wyglądać to tak :
- zrobię 4 osobowe grupy z których wyjdzie po 2 najlepszych
...Tor przesycha, a na torze Le Mans zaczynają się wyścigi klas Moto3, Moto2 i MotoGP. Kto wygrał, kto był na podium? Kto upadł tracąc tym samym bardzo dużo punktów do czołówki w klasyfikacji generalnej? Zapraszam do przeczytania moich relacji.
1. Moto3
...Witam witam ! W sobotę rozpoczęły się kwalifikacje do wyścigu WTCC . pole Position zgarnęły Chevrolety odpowiednio PP dla Mullera i 2 miejsce dla Toma Chiltona.3 miejsce zajął Robert Huff mistrz z sezonu 2012 jeżdżący obecnie w Seacie Leonie . 4 Alex Macdowall z czasem 1:26.560.5 był Michel Nykjear.Na 6 i 7 miejscu 2 HONDY CIVIC.Odpowiednio szósty Tarquini zwany dziadkiem nietykalnym i 7 Portugalczyk Tiago Monteiro .Na 8 lokacie uplasował się najmłodszy kierowca w obecnym WTCC Pepe Oriola.9 był Norbert Michelisz . 10 James Nash i tu zaskoczenie bo jego koledzy z zespołów dużo lepiej.Potem 3 Bmw czyli : Włoch Stefano D'Aste , 11 Pozycja , Holender Tom Coronel 12 pozycja,bardzo słabo :( , Marokańczyk Mehdi Bennani 13 pozycja , nie ukrywam rozczarowanie,mój ulubiony kierowca nie spisał się najlepiej.W wyścigu będzie lepiej mam nadzieję. Mehdi nie zakfalifikował sie do Q2.To tyle.Ale napiszę coś jeszcze pod spodem,coś , co was strasssznnnnnnieeeeeeeeee zaskoczy !! :O
1 | Yvan Muller | Cruze 1.6T | 1:26,981 | 1:25,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tom Chilton | Cruze 1.6T | 1:26,570 | 1:25,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Huff | León WTCC | 1:27,128 | 1:26,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex MacDowall | YT | Cruze 1.6T | 1:26,950 | 1:26,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michel Nykjær | YT | Cruze 1.6T | 1:27,018 | 1:26,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gabriele Tarquini | Civic S2000 TC | 1:27,308 | 1:26,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tiago Monteiro | Civic S2000 TC | 1:27,068 | 1:26,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pepe Oriola | León WTCC | 1:27,203 | 1:26,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Norbert Michelisz | Civic S2000 TC | 1:27,084 | 1:26,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | James Nash | YT | Cruze 1.6T | 1:27,093 | 1:26,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Stefano D'Aste | YT | 320 TC | 1:27,319 | 1:27,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tom Coronel | 320 TC | 1:27,148 | 10:04,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mehdi Bennani | YT | 320 TC | 1:27,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mikhail Kozlovskiy | Granta Sport | 1:27,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fredy Barth | YT | 320 TC | 1:27,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Franz Engstler | YT | 320 TC | 1:27,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marc Basseng | León WTCC | 1:27,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hugo Valente | YT | León WTCC | 1:27,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Darryl O'Young | YT | 320 TC | 1:28,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | James Thompson | Granta Sport | 1:28,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Charles Kaki Ng | YT | 320 TC | 1:28,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | René Münnich | YT | León WTCC | 1:28,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
Tags: Brak tagow
MotoGP GP Francji: KwalifikacjeTydzień przerwy między rundami minął bardzo szybko. W ten weekend motocykliści będą rywalizować na jakże pięknym torze Le Mans. Oczywiście MotoGP ściga się na nieco krótszej "pętli" tego toru niż zawodnicy ścigający się w wyścigu 24h Le Mans. Kto jutro będzie startował z PP? Jaka była pogoda na torze? Zapraszam do przeczytania mojego posta. 1. Moto3 ...
Tags: Brak tagow
Wyniki treingu w lidze 2.1 na torze 26 kwietniaSzybko i krótko- wyniki treningu
Tylko tyle, bo nie mam czasu iż, gdyż, ponieważ przygotowuję duży wpis na bloga
Tags: Brak tagow
Wywiad z gościem z mojej klasy IV a !!Dziś gościem mym jest trav11 !!!!!!
Tags: Brak tagow
Kolejny etap w mojej karierze radiowejWiększość z Was wie, że pracuję w radiu NaGłos. Do tej pory moimi audycjami były: serwisy (poniedziałki, środy i piątki) oraz podwieczorki z radiem NaGłos (środy i piątki). Teraz przyszedł czas na całkowicie własną audycję. Nazywać się będzie "Kącik motoryzacyjny". O czym będę podczas tego programu mówił? O naszych kochanych, mam nadzieję w większości, sportach motorowych. Będzie to cotygodniowa audycja, podczas której będę opowiadać o tym, co działo się podczas weekendu na torach z całego świata. ...
Tags: Brak tagow
ProEloKubas zwycięzcą wyścigu na Torpedosie w lidze 2.1Za nami już 6 wyścig sezonu ...
Tags: Brak tagow
F1 GP Hiszpanii: WyścigNa Dolnym Śląsku deszczowo, a tymczasem w Barcelonie cieplutko i słonecznie. W takich warunkach rozgrywał się wyścig o GP Hiszpanii. Kto wygrał? Kto był na podium? Zapraszam do przeczytania mojej relacji. Relacja: ...
Tags: Brak tagow
|